Metal price
Copper and aluminum prices per pound ↔ per kilogram, for surcharges.
Try an example
Convert from
$4.50/lb equals
How it's calculated
- 1 kg = 2.20462 lb, so price per kg = price per lb × 2.20462.
Common metal price conversions
| Per pound | Per kilogram |
|---|---|
| Per pound | |
| $0.50/lb | $1.10231/kg |
| $1.00/lb | $2.20462/kg |
| $2.00/lb | $4.40925/kg |
| $3.00/lb | $6.61387/kg |
| $4.00/lb | $8.81849/kg |
| $5.00/lb | $11.0231/kg |
| Per kilogram | |
| $0.45359/lb | $1.00/kg |
| $0.90718/lb | $2.00/kg |
| $2.26796/lb | $5.00/kg |
| $3.62874/lb | $8.00/kg |
| $4.53592/lb | $10.00/kg |
Worked examples
$4.50/lb equals
- Per kilogram: $9.9208/kg
$1.10/lb equals
- Per kilogram: $2.42508/kg
$9.90/kg equals
- Per pound: $4.49056/lb
