UOM codes
Unit as it appears in a supplier file or ERP (EA, ft, box, lbs…) to its UN/ECE Recommendation 20 code, as used in BMEcat, ETIM and e-invoicing.
Try an example
Convert from
“EA” is
How it's calculated
- UN/ECE Recommendation 20 unit codes; package types from Recommendation 21, written with an X prefix (XBX = box) as in the Peppol code list.
All codes (64)
| Code | Name | Symbol | Also written as |
|---|---|---|---|
| count | |||
| C62 | one (unit) | unit, units, u | |
| EA | each | each, e, ea. | |
| H87 | piece | piece, pieces, pc, pcs, pce, stk, st | |
| PR | pair | pair, pairs, pr. | |
| SET | set | set, sets, kit | |
| DZN | dozen | dozen, dz, doz | |
| CEN | hundred | hundred, c, /100, per 100 | |
| MIL | thousand | thousand, m, /1000, per 1000 | |
| package | |||
| XBX | box | bx, box, boxes | |
| XCT | carton | ct, ctn, carton | |
| XCS | case | cs, ca, case, cases | |
| XPK | package | pk, pkg, pack, package | |
| XBG | bag | bg, bag | |
| XBE | bundle | be, bdl, bundle | |
| XRO | roll | ro, roll | |
| XCL | coil | cl, coil | |
| XRL | reel | rl, reel, spool | |
| XPX | pallet | px, plt, pallet | |
| length | |||
| MTR | metre | m | meter, meters, metres, mtr |
| KMT | kilometre | km | kilometer |
| CMT | centimetre | cm | centimeter |
| MMT | millimetre | mm | millimeter |
| FOT | foot | ft | feet, ' |
| INH | inch | in | inches, " |
| LM | linear metre | linear meter, lin m | |
| LF | linear foot | linear feet, lin ft, lft | |
| area | |||
| MMK | square millimetre | mm² | mm2, sq mm, square millimeter |
| MTK | square metre | m² | m2, sq m, sqm, square meter |
| INK | square inch | in² | in2, sq in |
| FTK | square foot | ft² | ft2, sq ft, sqft |
| volume | |||
| LTR | litre | l | liter, liters, litres, ltr |
| MLT | millilitre | ml | milliliter, ml |
| CMQ | cubic centimetre | cm³ | cm3, cc, cubic centimeter |
| INQ | cubic inch | in³ | in3, cu in |
| mass | |||
| KGM | kilogram | kg | kilo, kgs |
| GRM | gram | g | gr, grams |
| LBR | pound | lb | lbs, pounds, # |
| ONZ | ounce (avoirdupois) | oz | ounce, ounces |
| M31 | kilogram per kilometre | kg/km | |
| P2 | pound per foot | lb/ft | |
| temperature | |||
| CEL | degree Celsius | °C | deg c, celsius, c° |
| FAH | degree Fahrenheit | °F | deg f, fahrenheit, f° |
| electrical | |||
| VLT | volt | V | volts, vac, vdc |
| KVT | kilovolt | kV | |
| AMP | ampere | A | amp, amps |
| 4K | milliampere | mA | |
| OHM | ohm | Ω | ohms |
| F56 | ohm per kilometre | Ω/km | ohm/km |
| HTZ | hertz | Hz | |
| power & energy | |||
| WTT | watt | W | watts |
| KWT | kilowatt | kW | |
| KVA | kilovolt-ampere | kV·A | kva |
| KVR | kilovar | kvar | kvar |
| KWH | kilowatt hour | kW·h | kwh |
| BHP | brake horse power | BHP | hp, horsepower |
| 2I | BTU (IT) per hour | BtuIT/h | btu/h, btu/hr, btuh |
| torque | |||
| NU | newton metre | N·m | nm, n-m, n.m |
| F21 | pound-force inch | lbf·in | lb-in, in-lb, in-lbs, lbf-in, lb in |
| M92 | pound-force foot | lbf·ft | lb-ft, ft-lb, ft-lbs, lbf-ft |
| light | |||
| LUM | lumen | lm | lumens |
| LUX | lux | lx | |
| P27 | footcandle | ftc | fc, foot-candle, foot candle |
| other | |||
| HUR | hour | h | hr, hrs, hours |
| RPM | revolutions per minute | r/min | |
Worked examples
“EA” is
- UN/ECE code: EA
- Name: each
- Category: count
“pcs” is
- UN/ECE code: H87
- Name: piece
- Category: count
“ft” is
- UN/ECE code: FOT
- Name: foot
- Symbol: ft
- Category: length
“RL” is
- UN/ECE code: XRL
- Name: reel
- Category: package
“box” is
- UN/ECE code: XBX
- Name: box
- Category: package
“in-lb” is
- UN/ECE code: F21
- Name: pound-force inch
- Symbol: lbf·in
- Category: torque
