Power

Horsepower, kilowatts and BTU per hour (electric heat).

Try an example

Convert from

Unit

10 hp equals

How it's calculated
  • 1 hp = 745.7 W (mechanical horsepower).
  • 1 W = 3.412 BTU/h (International Table BTU).

Horsepower here is output power. It is not motor current; use the code tables for full-load amps.

Common power conversions
HorsepowerKilowattsWattsBTU per hour
Horsepower
0.5 hp0.373 kW372.8 W1,272 BTU/h
1 hp0.746 kW745.7 W2,544 BTU/h
2 hp1.491 kW1,491.4 W5,089 BTU/h
5 hp3.728 kW3,728.5 W12,722 BTU/h
10 hp7.457 kW7,457 W25,444 BTU/h
25 hp18.642 kW18,642.5 W63,611 BTU/h
50 hp37.285 kW37,285 W127,222 BTU/h
100 hp74.57 kW74,570 W254,443 BTU/h
Kilowatts
1.006 hp0.75 kW750 W2,559 BTU/h
2.012 hp1.5 kW1,500 W5,118 BTU/h
2.95 hp2.2 kW2,200 W7,507 BTU/h
7.376 hp5.5 kW5,500 W18,767 BTU/h
10.058 hp7.5 kW7,500 W25,591 BTU/h
14.751 hp11 kW11,000 W37,534 BTU/h
20.115 hp15 kW15,000 W51,182 BTU/h
49.618 hp37 kW37,000 W126,249 BTU/h
100.577 hp75 kW75,000 W255,911 BTU/h
Watts
0.671 hp0.5 kW500 W1,706 BTU/h
1.341 hp1 kW1,000 W3,412 BTU/h
2.012 hp1.5 kW1,500 W5,118 BTU/h
6.705 hp5 kW5,000 W17,061 BTU/h
BTU per hour
1.965 hp1.465 kW1,465.4 W5,000 BTU/h
3.93 hp2.931 kW2,930.7 W10,000 BTU/h
7.86 hp5.861 kW5,861.4 W20,000 BTU/h
19.651 hp14.654 kW14,653.6 W50,000 BTU/h

Worked examples

10 hp equals

  • Kilowatts: 7.457 kW
  • Watts: 7,457 W
  • BTU per hour: 25,444 BTU/h

5,000 BTU/h equals

  • Watts: 1,465.4 W
  • Horsepower: 1.965 hp
  • Kilowatts: 1.465 kW

7.5 kW equals

  • Horsepower: 10.058 hp
  • Watts: 7,500 W
  • BTU per hour: 25,591 BTU/h

Back to top ▲