Power
Horsepower, kilowatts and BTU per hour (electric heat).
Try an example
Convert from
10 hp equals
How it's calculated
- 1 hp = 745.7 W (mechanical horsepower).
- 1 W = 3.412 BTU/h (International Table BTU).
Horsepower here is output power. It is not motor current; use the code tables for full-load amps.
Common power conversions
| Horsepower | Kilowatts | Watts | BTU per hour |
|---|---|---|---|
| Horsepower | |||
| 0.5 hp | 0.373 kW | 372.8 W | 1,272 BTU/h |
| 1 hp | 0.746 kW | 745.7 W | 2,544 BTU/h |
| 2 hp | 1.491 kW | 1,491.4 W | 5,089 BTU/h |
| 5 hp | 3.728 kW | 3,728.5 W | 12,722 BTU/h |
| 10 hp | 7.457 kW | 7,457 W | 25,444 BTU/h |
| 25 hp | 18.642 kW | 18,642.5 W | 63,611 BTU/h |
| 50 hp | 37.285 kW | 37,285 W | 127,222 BTU/h |
| 100 hp | 74.57 kW | 74,570 W | 254,443 BTU/h |
| Kilowatts | |||
| 1.006 hp | 0.75 kW | 750 W | 2,559 BTU/h |
| 2.012 hp | 1.5 kW | 1,500 W | 5,118 BTU/h |
| 2.95 hp | 2.2 kW | 2,200 W | 7,507 BTU/h |
| 7.376 hp | 5.5 kW | 5,500 W | 18,767 BTU/h |
| 10.058 hp | 7.5 kW | 7,500 W | 25,591 BTU/h |
| 14.751 hp | 11 kW | 11,000 W | 37,534 BTU/h |
| 20.115 hp | 15 kW | 15,000 W | 51,182 BTU/h |
| 49.618 hp | 37 kW | 37,000 W | 126,249 BTU/h |
| 100.577 hp | 75 kW | 75,000 W | 255,911 BTU/h |
| Watts | |||
| 0.671 hp | 0.5 kW | 500 W | 1,706 BTU/h |
| 1.341 hp | 1 kW | 1,000 W | 3,412 BTU/h |
| 2.012 hp | 1.5 kW | 1,500 W | 5,118 BTU/h |
| 6.705 hp | 5 kW | 5,000 W | 17,061 BTU/h |
| BTU per hour | |||
| 1.965 hp | 1.465 kW | 1,465.4 W | 5,000 BTU/h |
| 3.93 hp | 2.931 kW | 2,930.7 W | 10,000 BTU/h |
| 7.86 hp | 5.861 kW | 5,861.4 W | 20,000 BTU/h |
| 19.651 hp | 14.654 kW | 14,653.6 W | 50,000 BTU/h |
Worked examples
10 hp equals
- Kilowatts: 7.457 kW
- Watts: 7,457 W
- BTU per hour: 25,444 BTU/h
5,000 BTU/h equals
- Watts: 1,465.4 W
- Horsepower: 1.965 hp
- Kilowatts: 1.465 kW
7.5 kW equals
- Horsepower: 10.058 hp
- Watts: 7,500 W
- BTU per hour: 25,591 BTU/h
