Length
Feet, metres, inches and millimetres.
Try an example
Convert from
1,000 ft equals
How it's calculated
- 1 ft = 0.3048 m exactly.
- 1 in = 25.4 mm exactly.
Common length conversions
| Feet | Metres | Inches | Millimetres |
|---|---|---|---|
| Feet | |||
| 1 ft | 0.3048 m | 12 in | 304.8 mm |
| 3 ft | 0.9144 m | 36 in | 914.4 mm |
| 10 ft | 3.048 m | 120 in | 3,048 mm |
| 25 ft | 7.62 m | 300 in | 7,620 mm |
| 50 ft | 15.24 m | 600 in | 15,240 mm |
| 100 ft | 30.48 m | 1,200 in | 30,480 mm |
| 500 ft | 152.4 m | 6,000 in | 152,400 mm |
| 1,000 ft | 304.8 m | 12,000 in | 304,800 mm |
| Metres | |||
| 3.2808 ft | 1 m | 39.3701 in | 1,000 mm |
| 9.8425 ft | 3 m | 118.1102 in | 3,000 mm |
| 32.8084 ft | 10 m | 393.7008 in | 10,000 mm |
| 164.042 ft | 50 m | 1,968.5039 in | 50,000 mm |
| 328.084 ft | 100 m | 3,937.0079 in | 100,000 mm |
| 3,280.8399 ft | 1,000 m | 39,370.0787 in | 1,000,000 mm |
| Inches | |||
| 0.0417 ft | 0.0127 m | 0.5 in | 12.7 mm |
| 0.0833 ft | 0.0254 m | 1 in | 25.4 mm |
| 0.1667 ft | 0.0508 m | 2 in | 50.8 mm |
| 0.5 ft | 0.1524 m | 6 in | 152.4 mm |
| 1 ft | 0.3048 m | 12 in | 304.8 mm |
| 2 ft | 0.6096 m | 24 in | 609.6 mm |
| Millimetres | |||
| 0.0033 ft | 0.001 m | 0.0394 in | 1 mm |
| 0.0328 ft | 0.01 m | 0.3937 in | 10 mm |
| 0.082 ft | 0.025 m | 0.9843 in | 25 mm |
| 0.3281 ft | 0.1 m | 3.937 in | 100 mm |
| 0.9843 ft | 0.3 m | 11.811 in | 300 mm |
| 3.2808 ft | 1 m | 39.3701 in | 1,000 mm |
Worked examples
1,000 ft equals
- Metres: 304.8 m
- Inches: 12,000 in
- Millimetres: 304,800 mm
12 in equals
- Millimetres: 304.8 mm
- Feet: 1 ft
- Metres: 0.3048 m
50 m equals
- Feet: 164.042 ft
- Inches: 1,968.5039 in
- Millimetres: 50,000 mm
